elektrokolo APACHE Hupahu 1 SE Bosch CX 750 Wh
Kod: CKX59424230
Velikost: S, Barva: ocelově šedá
Skladem v eshopu
(2 szt)
| CKX59424230
EAN: 5942423000005
Możemy doręczyć do:
16.10.2026
zł12 567,79
Velikost: M, Barva: ocelově šedá
Skladem v eshopu
(>5 szt)
| CKX59424231
EAN: 5942423100002
Możemy doręczyć do:
16.10.2026
zł12 567,79
Velikost: L, Barva: ocelově šedá
Skladem v eshopu
(>5 szt)
| CKX59424232
EAN: 5942423200009
Możemy doręczyć do:
16.10.2026
zł12 567,97
Velikost: XL, Barva: ocelově šedá
Skladem v eshopu
(1 szt)
| CKX59424233
EAN: 5942423300006
Możemy doręczyć do:
16.10.2026
zł12 567,79
Opis szczegółowy produktu
Apache Hupahu Bosch 1 SE je horské elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch Performance CX sesmart systémem, baterií o kapacitě 750 Wh, pohonem Shimano XT 1x12, vzduchovou vidlicí a koly o průměru 29 palců.
- Bosch smart systém
- Barevný display Bosch Kiox 300
- Nabíječka s nabíjecím proudem 4 A
- Jednodílné provedení spodní trubky s integrovanou 750 Wh baterií a šasi motoru
- Výměnná patka přehazovačky moderního standardu Sram UDH
- Špičková vzduchová vidlice SR Suntour Axon 34 se zamykáním z řídítek
- Přehazovačka Shimano Deore XT s rozsahem kazety 510%
| Technická specifikace |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
|---|---|
| KOMPONENTY | |
| POHON | |
| E-BIKE | |
| RÁMOVÁ SADA | |
| RÁM | Apache Hupahu Bosch Al |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
| E-BIKE SYSTEM | Bosch Smart System |
| MOTOR | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| BATERIE | integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg |
| DISPLEJ | barevný, Bosch Kiox 300 |
| NABÍJEČKA | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
| POČET PŘEVODŮ | 1×12, 34×10-51 zubů |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| KLIKY | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
| KAZETA | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| ŘETĚZ | Shimano M7100 |
| PEDÁLY | platformové VP-539 |
| ŘIDÍTKA | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| PŘEDSTAVEC | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| GRIPY | Ergon GA20 |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-MT401/BR-MT420, SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
| SEDLO | Apache memory foam |
| SEDLOVKA | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| RÁFKY | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Pánská horská elektrokola |
|---|---|
| Průměr kol: | 29" |
| Velikost rámu: | S, M, L, XL |
| Baterie: | 750 Wh (20,1 Ah) |
| Modelový rok: | 2024 |
| Elektromotor: | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Odpružená vidlice: | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
| Rám: | Apache Hupahu Al |
| Displej: | barevný, Bosch Kiox 300 |
| Nabíječka: | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
| Přehazovačka: | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| Řazení: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kazeta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| Kliky a převodník: | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
| Přední náboj: | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj: | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Pláště: | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
| Rafky: | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| Baterie popis: | Baterie Bosch PowerTube 750 Wh |
| Brzdové třmeny: | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-MT420 |
| Sedlovka: | Pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| Sedlo: | Apache memory foam |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą zamieszczać oceny. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.
