MAVIC ACCESS RG22 700 DISC CENTER LOCK 12X142 HG ZADNÍ (R00126103)
Kód: ASP00102974_1_1Detailní popis produktu
Cenově dostupná, spolehlivá a odolná kola ACCESS RG22 těží ze zkušeností značky Mavic a splňují požadavky pro použití na gravelu i silničním kole. Ráfky s vnitřní šířkou 22 mm Širší ráfky zvyšují objem vzduchu uvnitř plášťů. To umožňuje jízdu při nižším tlaku, což nabízí větší pohodlí, lepší přilnavost a trakci. Ráfky o šířce 22 mm jsou kompatibilní s plášti pro silniční i gravel kola o šířce od 28 mm do 64 mm. Jednoduchá a spolehlivá konstrukce S 24 J-bent dráty vpředu i vzadu využívá Access RG22 podobnou konstrukci jako dražší kola Mavic. Nabízí kombinaci tuhosti, pohodlí a spolehlivosti.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční zapletená kola |
|---|---|
| EAN: | 3701380905493 |
| Platforma: | ACCESS |
| Orientace: | Zadní |
| Velikost: | 700c |
| Konstrukce ráfku: | S6000 Aluminum |
| Výška ráfku: | 25 mm |
| Vnitřní šíře ráfku: | 22 mm |
| Druh obutí: | Tubetype or UST Tubeless Ready with Mavic Tubeless Tape |
| Materiál drátů: | steel |
| Niple: | steel, ABS, incolor |
| Počet drátů: | 24 |
| Výplet: | crossed 2 (front and rear) |
| Druh drátů: | bent radius, round (front and rear) |
| Brzdová kompatibilita: | Disc Center Lock® |
| Typ ořechu: | Shimano HG / Sram |
| Typ osy: | 12X142 |
| Mechanismus ořechu: | Proven pawls construction |
| Hmotnost: | 1225 g |
| GPSR kontakt v EU: | MAVIC SAS, 14 Chemin des Croiselets – ZA des Croiselets, 74370 Épagny Metz-Tessy, France, e-mail: info@mavic.com | www.mavic.com |
| Typ: | ALUMINIUM |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
