Rock Machine Catt 40 / Matte Jasper Brown
Kód: 803.2025.29047Související produkty
Velikost: 29x15.0" (S)
Skladem v eshopu
(2 ks)
| 803.2025.29047
EAN: 8592842214049
Můžeme doručit do:
12.12.2025
22 990 Kč
Velikost: 29x17.0" (M)
Skladem v eshopu
(2 ks)
| 803.2025.29048
EAN: 8592842214056
Můžeme doručit do:
12.12.2025
22 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámská horská kola 29" |
|---|---|
| Název: | Kolo Rock Machine Catt 40 / Matte Jasper Brown /S |
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Matte Jasper Brown |
| Barva: | #85666a, Matte Jasper Brown |
| Celková váha: | 14.25 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Rám: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, rychloupínák / 100 mm |
| Středové složení: | Shimano BSA |
| Hlavové složení: | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| Zdvih vidlice: | 100 mm |
| Převody, rozsah: | 2×9, 36/22 × 11–36, 536 % |
| Řazení vlevo: | SHIMANO, SL-U4000-L, Rapidfire Plus Mono |
| Řazení vpravo: | SHIMANO, SL-U4000-9R, Rapidfire Plus |
| Přesmykač: | SHIMANO FD-U4000 |
| Zadní měnič: | Shimano Cues RD-U3020 SGS |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano, FC-U4010-2B, 36/22T |
| Kazeta: | Shimano CS-LG300-9, 11–36 zubů |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
| Brzdy (p/z): | SHIMANO MT200 |
| Přední náboj: | Shimano, HB-QC300 |
| Ráfek vpředu: | Stars J20 |
| Zadní náboj: | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, rychloupínák |
| Ráfek vzadu: | Stars J20 |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Pláště: | WTB Ranger Comp, 29×2,3" |
| Představec: | TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e45, +3° |
| Řídítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
| Gripy: | Herrmans, Luna Lock |
| Sedlo: | Selle Royal Flex Tex SRX |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 431 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 55 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 381 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 584 |
| Stack (mm): | 600 |
| Reach (mm): | 412 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 74 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 69 |
| Délka zadní stavby (mm): | 427 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 100 |
| Délka vidlice (mm): | 503 |
| Předsazení vidlice (mm): | 44 |
| Rozvor kol (mm): | 1096 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Zadní osa: | QR 9x141 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Délka představce (mm): | 45 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 720/R25 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5F615C6E5A5D-a20000572d03.jpg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
