Rock Machine Crossride e450 FS Touring / Sand Grey/Black
Kód: 803.2024.79151Detailní popis produktu
Informace o produktu
Rock Machine Crossride ve verzi Easy Entry & Exit s odpruženým rámem nabízí jízdní vlastnosti skutečného offroadu s pohodlím městského cruiseru. Díky této rámové platformě už nemusíte jezdit oklikou, celoodpružené kolo zvládne více, než kterékoli cestovatelské kolo před ním. Tento všestranný pomocník dokáže vykouzlit úsměv na tváři nejen během víkendových vyjížděk, ale stejně tak poslouží jako ideální dopravní prostředek. Hliníkový rám v decentním designu je navržen s ohledem na výdrž a kontrolu nad kolem. Pohon zajišťuje osvědčená jednotka Sport Drive se silou 90 Nm. V kombinaci s baterií o kapacitě 504 Wh ujede až 90 km. Pro jízdy za snížené viditelnosti je připraveno výkonné světlo AXA Blueline 30.Highlights
- Nastavitelná sedlovka pro snazší nasedání a jistotu v terénu- Prémiový tlumič DVO a vidlice Rock Shox zajišťují výbornou trakci a tlumení nerovností
- Pohonná jednotka Sport Drive se silou 90 Nm při nízké frekvenci šlapání
- Spolehlivé hydraulické brzdy Shimano
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámská celoodpružená elektrokola |
|---|---|
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E6D6F606D70-a200004ce6cf.jpg |
| Sedlovka: | POST MODERNE DP-212, ? 34,9mm, L310/T75 |
| Velikost: | M |
| Barva popis: | Sand Grey/Black |
| Barva: | #cac8bc, Sand Grey/Black |
| Systém elektrokola: | Sport Drive |
| Dojezd: | až 90 km |
| Max. točivý moment: | 70 Nm stálý, 90 Nm špičkový |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 150 Kg |
| Pohonná jednotka: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V) |
| Nabíječka: | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h |
| Baterie popis: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
| Displej: | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
| Rám: | Alloy Al-6061-T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie. |
| Délka představce (mm): | 45 |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 100 mm |
| Tlumič: | vzduchový DVO OPAL E3,165×40 mm, Trunion |
| Hlavové složení: | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8 |
| Zdvih vidlice: | 100 mm |
| Zdvih zadní stavby: | 100 mm |
| Převody, rozsah: | 1×9, 11–36, 327 % |
| Řazení vpravo: | Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r. |
| Zadní měnič: | Shimano Altus RD-M2000 Shadow |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Wheel Top 170 mm |
| Převodník: | 42 zubů |
| Kazeta: | Shimano CS-HG200-9, 11–36 zubů |
| Řetěz: | KMC e9S |
| Přední brzda: | Shimano MT200 |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT56, ? 180 mm |
| Zadní brzda: | Shimano MT200 |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT56, ? 180 mm |
| Přední náboj: | One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15×100 mm |
| Ráfek vpředu: | Stars J30 |
| Zadní náboj: | ONE1 KT SRAR, 32H, CASSETE, Nut type |
| Ráfek vzadu: | Stars J30 |
| Dráty: | Sapim Galvanized Black |
| Pláště: | WTB Groov-E Comp, 27,5×2,4" |
| Představec: | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
| Řídítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
| Zvonek: | Widek Paperclip |
| Gripy: | Herrmans Line DD36BR |
| Sedlo: | WTB Comfort Wide |
| Pedály: | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
| Přední světlo: | AXA Blueline 30 |
| Zadní světlo: | Spanninga Pling XE |
| Blatníky: | Alloy Full Cover Fenders |
| Nosič: | Alloy for AVS |
| Stojánek: | Atran Velo, Dux HV |
| Zámek: | AXA Block XXL |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 500 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 25 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 432 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 600 |
| Stack (mm): | 660 |
| Reach (mm): | 449 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 76 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 68 |
| Délka zadní stavby (mm): | 499 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 190 |
| Délka vidlice (mm): | 510 |
| Rozvor kol (mm): | 1250 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 40 |
| Délka tlumiče (mm): | 165 |
| Zadní osa: | M10x135 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 720/R25 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L310/T75 |
| Baterie: | 500 Wh |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 34,9 |
| Motor: | Sport drive |
| Celková váha: | 25.60 kg |
| Plášť vpředu: | Rubena Cheetah 29×2,35" |
| Plášť vzadu: | Rubena Cheetah 29×2,35" |
| Úhel sedlové trubky (°): | 76 |
| Název: | Elektrokolo Rock Machine Crossride e450 FS Touring / Sand Grey/Black /M |
| Předsazení vidlice (mm): | 46 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
