Isaac Boson Ultegra Di2 silniční kolo 28" Sonic Silver
Kód: SPOISCBOS25SSULTDI2-SDetailní popis produktu
Isaac Boson Sonic Silver – endurance silniční kolo
Isaac Boson Sonic Silver je karbonové endurance silniční kolo, které spojuje rychlost a stabilitu s pohodlím na dlouhých trasách i na kostkách. Rám z karbonu Advanced Carbon Tech Dual 30 je lehký a tuhý a zároveň tlumí rázy z vozovky. Tato verze je osazena elektronickou sadou Shimano Ultegra R8150 Di2 a karbonovými koly Fore Four.
Kolo má elektronickou sadu Shimano Ultegra R8150 Di2 2×12, hydraulické kotoučové brzdy, karbonová kola Fore Four (výška ráfku 36 mm), pláště Goodyear Eagle 700×30C a integrovaný karbonový kokpit Isaac Airflow II. Hmotnost rámu je 1 150 g (vel. L), modelový rok 2025.
Hlavní výhody
- Pohodlí na dlouhé trasy – Endurance geometrie a karbon Dual 30 zajišťují stabilitu a tlumí vibrace i na kostkách a rozbitém asfaltu.
- Lehký rám 1 150 g – Rám ve velikosti L váží jen 1 150 g, takže kolo je svižné i do kopce.
- Čistý integrovaný kokpit – Systém Isaac Full Integrated System vede lanka a hadičky skrz karbonový kokpit Airflow II do rámu – vzhled je čistý a aerodynamika lepší.
- Elektronické řazení Ultegra Di2 – Sada Shimano Ultegra R8150 Di2 řadí rychle a přesně bez nutnosti seřizování lanek.
Technologie a výbava Isaac Boson
Isaac Full Integrated System (IFS)
Hlavové složení navržené pro plně skryté vedení lanek a hadiček z řídítek přes hlavovou trubku do rámu.
Advanced Carbon Tech Dual 30
Karbonová technologie Isaac s pevností v tahu 30 t/cm² pro nízkou hmotnost a vysokou tuhost.
Pro koho je Isaac Boson vhodné
Boson je určen silničním jezdcům, kteří chtějí rychlé kolo pro dlouhé vyjížďky, cyklomaratony i náročné trasy s horším povrchem a nechtějí slevit z pohodlí.
Geometrie Isaac Boson
| Parametr | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Úhel hlavové trubky | 71° | 73° | 73° | 73,5° | 73,5° |
| Délka hlavové trubky | 142,4 mm | 160,2 mm | 172,6 mm | 185,2 mm | 210,1 mm |
| Horizontální délka horní trubky | 512,6 mm | 551,5 mm | 564,3 mm | 577 mm | 601,6 mm |
| Výška nad horní trubkou (standover) | 755,5 mm | 788,8 mm | 809,1 mm | 822,8 mm | 846,8 mm |
| Pokles středu (BB drop) | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Výška středu | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
| Rozvor | 986,5 mm | 991,8 mm | 1004,9 mm | 1007,2 mm | 1031,8 mm |
| Délka sedlové trubky (střed–konec) | 455 mm | 496 mm | 526 mm | 539 mm | 565 mm |
| Úhel sedlové trubky | 75° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° |
| Délka zadní stavby | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Délka vidlice | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm | 371 mm |
| Předsazení vidlice | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Reach | 368,3 mm | 389,5 mm | 398,9 mm | 402,1 mm | 419,6 mm |
| Stack | 538,5 mm | 564,8 mm | 576,7 mm | 590,5 mm | 614,4 mm |
Technické údaje Isaac Boson
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Značka a model | Isaac Boson |
| Barva | stříbrná (Sonic Silver), lesklá |
| Typ kola | silniční kolo (endurance) |
| Rám | karbon Advanced Carbon Tech Dual 30, plně integrované vedení lanek, hmotnost rámu 1 150 g (vel. L) |
| Vidlice | karbon Advanced Carbon Tech Dual 30 |
| Hlavové složení | Token A-Box, systém Isaac Full Integrated System (IFS) |
| Osy | pevné 12×100 mm / 12×142 mm |
| Maximální šíře pláště | 32 mm |
| Řazení | Shimano Ultegra R8150 Di2, 2×12, elektronické |
| Brzdy | hydraulické kotoučové Shimano Ultegra (Center Lock) |
| Ráfky | Fore Four, karbon, výška 36 mm, vnitřní šíře 22,5 mm, s háčkem, tubeless ready |
| Pláště | Goodyear Eagle 700×30C |
| Středové složení | PressFit 86,5×41 mm (Shimano SM-BB72-41B) |
| Řídítka | Isaac Airflow II, integrovaný karbonový kokpit (rozměry dle velikosti) |
| Omotávka | Isaac Momentum |
| Sedlo | Isaac Surface Powerbox |
| Sedlovka | karbon, offset 25 mm |
| Velikost kol | 28" (700c) |
| Velikosti | S, M, L, XL, XXL |
Časté dotazy
Kolik váží rám kola Isaac Boson?
Rám ve velikosti L váží 1 150 g.
Jak široké pláště lze použít?
Maximální šíře pláště je 32 mm. Z výroby jsou osazeny pláště Goodyear Eagle 700×30C.
Jak vybrat správnou velikost rámu?
Kolo se vyrábí ve velikostech S, M, L, XL, XXL. Pro výběr velikosti vycházejte z geometrie (stack a reach) a ideálně si kolo vyzkoušejte. Tabulku velikostí podle výšky postavy nemáme k dispozici, rádi vám ale s volbou velikosti poradíme.
Potřebujete poradit s výběrem?
Zavolejte nám na 734 331 500 nebo napište na objednavky@hupnakolo.cz. Pomůžeme s výběrem velikosti rámu i vhodného vybavení ke kolu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská silniční kola |
|---|---|
| Průměr kol: | 28" |
| Velikost rámu: | S, M, L, XL, XXL |
| Modelový rok: | 2025 |
| Značka a model: | Isaac Boson |
| Barva: | stříbrná (Sonic Silver), lesklá |
| Typ kola: | silniční kolo (endurance) |
| Rám: | karbon Advanced Carbon Tech Dual 30, plně integrované vedení lanek, hmotnost rámu 1 150 g (vel. L) |
| Vidlice: | karbon Advanced Carbon Tech Dual 30 |
| Hlavové složení: | Token A-Box, systém Isaac Full Integrated System (IFS) |
| Osy: | pevné 12×100 mm / 12×142 mm |
| Maximální šíře pláště: | 32 mm |
| Řazení: | Shimano Ultegra R8150 Di2, 2×12, elektronické |
| Brzdy: | hydraulické kotoučové Shimano Ultegra (Center Lock) |
| Ráfky: | Fore Four, karbon, výška 36 mm, vnitřní šíře 22,5 mm, s háčkem, tubeless ready |
| Pláště: | Goodyear Eagle 700×30C |
| Středové složení: | PressFit 86,5×41 mm (Shimano SM-BB72-41B) |
| Řídítka: | Isaac Airflow II, integrovaný karbonový kokpit (rozměry dle velikosti) |
| Omotávka: | Isaac Momentum |
| Sedlo: | Isaac Surface Powerbox |
| Sedlovka: | karbon, offset 25 mm |
| Velikost kol: | 28" (700c) |
| Velikosti: | S, M, L, XL, XXL |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Isaac Cycles je značka silničních kol.
V e-shopu najdete od značky Isaac Cycles pánská silniční kola.
Nevíte si rady s výběrem? Zavolejte nám na 734 331 500 nebo napište na objednavky@hupnakolo.cz, rádi poradíme.
