Superior eXF 9039 B/Gloss Chrome/Matte Black/29x17.5"(M)
Kód: SUP801.2023.79006
Velikost: 29x21.0"(XL)
Skladem v eshopu
(1 ks)
| SUP801.2023.79008
EAN: 8592842183925
Můžeme doručit do:
9.12.2025
127 990 Kč
Velikost: 29x17.5"(M)
Skladem v eshopu
(1 ks)
| SUP801.2023.79006
EAN: 8592842183901
Můžeme doručit do:
9.12.2025
127 990 Kč
Detailní popis produktu
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Parametr "Hmotnost" zobrazuje u kategorie "Kola" hmotnost včetně obalů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská celoodpružená elektrokola |
|---|---|
| Velikost: | M |
| Název: | Elektrokolo Superior eXF 9039 B/Gloss Chrome / Black/17.5" (M) |
| Barva popis: | Gloss Chrome / Black |
| Barva: | #e0dfdd, Gloss Chrome/Matte Black |
| Motor: | Bosch |
| Systém elektrokola: | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 750Wh |
| Dojezd: | 200km |
| Max. točivý moment: | 85Nm / 340% |
| Max. rychlost podpory: | 25km/h |
| Pohonná jednotka: | BOSCH Performance Line CX, 85Nm |
| Nabíječka: | BOSCH 4A |
| Baterie: | 750 Wh |
| Baterie popis: | BOSCH PowerTube, 750Wh |
| Displej: | BOSCH Mini Remote |
| Odpružená vidlice: | RockShox Lyrik Select RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Tlumič: | RockShox Super Deluxe Select R, size 230x65mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-1051S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120, Stainless Bearings |
| Zadní osa: | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO SLX RD-M7100, Shadow Plus Design |
| Převodník: | ONE Race, 34T |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Přední brzda: | SHIMANO M6120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO M6120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss H 1900 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss H 1900 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
| Představec: | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0 |
| Řídítka: | ONE Alloy, 12mm rise, 35mm |
| Gripy: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Aidon X5, Alloy |
| Ovládání sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Sedlovka: | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-904A, 34.9mm, Full CNC mahined, Black |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 27 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 420 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 610 |
| Stack (mm): | 625 |
| Reach (mm): | 465 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 77 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 72,15 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 64 |
| Délka zadní stavby (mm): | 446 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 120 |
| Délka vidlice (mm): | 561 |
| Rozvor kol (mm): | 1251 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 34,9 |
| Celková váha: | 25.85 kg |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 446 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
