Superior TEAM XF 29 ISSUE R/Gloss Red Carbon/Chrome/29x17.5"(M)
Kód: SUP801.2023.29125Související produkty
Detailní popis produktu
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Parametr "Hmotnost" zobrazuje u kategorie "Kola" hmotnost včetně obalů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená kola 29" |
|---|---|
| Velikost: | M |
| Název: | Kolo Superior TEAM XF 29 Issue R/GLOSS CARBON RED/17.5" (M) |
| Barva popis: | GLOSS CARBON RED |
| Barva: | #e50001, Gloss Red Carbon/Chrome |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Odpružená vidlice: | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 110mm travel |
| Tlumič: | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm, ODL |
| Středové složení: | Race Face BB92, PressFit, shell 41x92mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150 |
| Zadní osa: | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| Řazení: | SHIMANO XTR SL-M9100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO XTR RD-M9100, Shadow Plus Design |
| Kazeta: | SHIMANO XTR CS-M9101, 12-speed, 10-51T |
| Řetěz: | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Přední brzda: | SHIMANO XTR M9100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO RT-MT900, 160mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO XTR M9100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO RT-MT900, 160mm |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss XRC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss XRC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Racing Ray Evo, TL-Easy, SuperRace, 29x2.25", ADDIX Speed |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Racing Ralph Evo, TL-Easy, SuperRace, 29x2.25", ADDIX Speed |
| Představec: | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7 |
| Řídítka: | ONE Race, Carbon, 31.8mm |
| Levý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Terra Argo X3, Kium |
| Ovládání sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Sedlovka: | Crankbrothers Highline 11 dropper post, 30.9mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-904A, 34.9mm, Full CNC mahined, Black |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 40 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 431 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 610 |
| Stack (mm): | 589 |
| Reach (mm): | 449 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74,7 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 68 |
| Délka zadní stavby (mm): | 428 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 100 |
| Rozvor kol (mm): | 1149 |
| Celková váha: | 10.90 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
