Superior XR 9.7 GR / Gloss Grey / Racing Yellow / 520mm(S)
Kód: SUP801.2025.28008
Velikost: 540mm
Skladem v eshopu
(4 ks)
| SUP801.2025.28009
EAN: 8592842204996
Můžeme doručit do:
9.12.2025
94 990 Kč
Velikost: 580mm
Skladem v eshopu
(>5 ks)
| SUP801.2025.28011
EAN: 8592842205672
Můžeme doručit do:
9.12.2025
94 990 Kč
Velikost: 560mm
Skladem v eshopu
(1 ks)
| SUP801.2025.28010
EAN: 8592842205665
Můžeme doručit do:
9.12.2025
94 990 Kč
Velikost: 520mm
Skladem v eshopu
(1 ks)
| SUP801.2025.28008
EAN: 8592842205658
Můžeme doručit do:
9.12.2025
94 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámská cyklokrosová a gravel kola |
|---|---|
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Gloss Grey / Racing Yellow |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Vidlice: | XR Hi Modulus Carbon Fork |
| Středové složení: | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Hlavové složení: | ACROS AIX-525R3S, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Přední osa: | SB02-LT, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Light, Black |
| Zadní osa: | 12*142 THRU AXLE UDH |
| Řazení: | SHIMANO GRX RX820, 12-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| Kazeta: | SHIMANO XT CS-M8100, 12-speed, 10-45T |
| Řetěz: | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Přední brzda: | SHIMANO GRX RX820, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO RT-CL800, 160mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO GRX RX820, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO RT-CL800, 140mm |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss GR 1600 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss GR 1600 SPLINE®, CL, 12x142mm, SH12, Tubeless Ready |
| Ráfek vpředu: | DT Swiss GR 1600 SPLINE®, CL, 12x142mm, SH12, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu: | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| Plášť vzadu: | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| Řídítka: | ONE Carbon Integrated Cockpit ICR |
| Levý grip: | ONE Handlebar Tape |
| Sedlo: | Fizi:k Vento Argo R5, Alloy |
| Sedlovka: | ONE Aero Carbon |
| Podsedlová objímka: | Frame Integrated Clamp |
| Zadní světlo: | Litemove Rear Visibility Light, Red |
| Propad středové osy (mm): | 77 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 464 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 535 |
| Stack (mm): | 545 |
| Reach (mm): | 379 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 73,8 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 71 |
| Délka zadní stavby (mm): | 415 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 120 |
| Délka vidlice (mm): | 389 |
| Předsazení vidlice (mm): | 45 |
| Rozvor kol (mm): | 995 |
| Název: | Kolo SuperiorXR 9.7 GR / Gloss Grey / Racing Yellow / S |
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E70616D6B6F-a200004f7cae.jpg |
| Barva: | #8c8c8c, #c4e41d, Gloss Grey / Racing Yellow |
| Celková váha: | 8.45 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Rám: | SU-51-01, Carbon XR Race High Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 170 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 415 |
| Průměr kol ("): | 700 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 380/70 |
| Zdvih sedlovky (mm): | 400/15mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
