Elektrokolo APACHE Hupahu 1 Bosch CX 750 Wh
Kód: CKX59323202Detailní popis produktu
Apache Hupahu 1 Bosch je horské elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch Performance CX, baterií o kapacitě 750 Wh, pohonem Shimano XT 1x12, vzduchovou vidlicí a koly o průměru 29 palců.
Nejlepší pevná devětadvacítka nabídne precizně zpracovaný rám s integrovanou baterií, vnitřním vedením kabeláže a pevnou boostovou zadní osou.
Sportovní geometrii a pohodlný posed doplňuje odolnější provedení lehké přední vzduchové vidlice se 120 mm zdvihem, takže brázdění lesních cest bude pohodlné a přitom svižné díky příznivému poměru celkové hmotnosti kola a výkonu motoru.
- jednodílné provedení spodní trubky s integrovanou 750 Wh baterií a šasi motoru
- výměnná patka přehazovačky moderního standardu Sram UDH
- špičková vzduchová vidlice SR Suntour Axon 34 se zamykáním z řídítek
- motor Bosch Performance CX
- displej Bosch Kiox 300
- převody 1x12
- přehazovačka Shimano Deore XT
| Technická specifikace |
| OSTATNÍ | |
|---|---|
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| KOMPONENTY | |
| POHON | |
| RÁMOVÁ SADA | |
| E-BIKE | |
| baterie | integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg |
| displej | barevný, Bosch Kiox 300 |
| rám | Apache Hupahu Bosch Al |
| velikost kol | 29 |
| počet převodů | 1x12 |
| řazení | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| kliky | FSA Bosch 170mm 34z. |
| řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| sedlo | Apache memory foam |
| sedlovka | pevná Apache Al, #248 30,9 x 400 mm |
| přední náboj | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| zadní náboj | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
| brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT401 |
| brzdové třmeny | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-MT420 |
| brzdový kotouč (p/z) | Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
| gripy | Ergon GA20 |
| hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| nabíječka | Bosch Charger 4.0 A, 700 g |
| pedály | platformové VP-539 |
| ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| řetěz | Shimano CN-M7100 |
| systém | Bosch Smart System |
| velikosti | L |
| velikosti | M |
| velikosti | S |
| vidlice / zdvih | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
| DISPLEJ KIOX 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Váš chytrý displej pro sportovní jízdu Kiox 300 je displej pro Chytrý Systém a váš inteligentní a robustní společník na sportovní výlety. Lze jej intuitivně ovládat pomocí ovladače LED Remote nebo Mini Remote, je kompaktní a nabízí snadno čitelný barevný displej s odolností proti stříkající vodě a prachu. Je plně propojen do sítě Chytrého Systému a prostřednictvím aplikace eBike Flow neustále získává nové funkce. Vaše údaje o sportovní aktivitě: Zobrazení nadmořské výšky, stoupání, výkonu, frekvence šlapání a kalorií – s displejem Kiox 300 budete mít své údaje o trase a sportovní aktivitě na očích. Ergonomické ovládání: Ovládejte Kiox 300 pomocí ovladače LED Remote nebo minimalistického ovladače Mini Remote. Užitečná podpora: Aktivujte inteligentní pomoc při tlačení včetně funkce Hill Hold – displej Kiox 300 vám poskytne užitečný návod. Neustále nové funkce: Váš Chytrý Systém eBiku se bude v budoucnu neustále rozšiřovat o nové funkce. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
VELIKOST RÁMU / VÝŠKA POSTAVY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOMETRIE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Technická specifikace |
| OSTATNÍ | |
|---|---|
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| KOMPONENTY | |
| POHON | |
| RÁMOVÁ SADA | |
| E-BIKE | |
| baterie | integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg |
| displej | barevný, Bosch Kiox 300 |
| rám | Apache Hupahu Bosch Al |
| velikost kol | 29 |
| počet převodů | 1x12 |
| řazení | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| kliky | FSA Bosch 170mm 34z. |
| řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| sedlo | Apache memory foam |
| sedlovka | pevná Apache Al, #248 30,9 x 400 mm |
| přední náboj | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| zadní náboj | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
| brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT401 |
| brzdové třmeny | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-MT420 |
| brzdový kotouč (p/z) | Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
| gripy | Ergon GA20 |
| hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| nabíječka | Bosch Charger 4.0 A, 700 g |
| pedály | platformové VP-539 |
| ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| řetěz | Shimano CN-M7100 |
| systém | Bosch Smart System |
| velikosti | L |
| velikosti | M |
| velikosti | S |
| vidlice / zdvih | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská horská elektrokola |
|---|---|
| Průměr kol: | 29" |
| Velikost rámu: | S, M, L |
| Baterie: | 750 Wh (20,1 Ah) |
| Modelový rok: | 2024 |
| Elektromotor: | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Vidlice/zdvih: | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
| Rám: | Apache Hupahu Al |
| Displej: | barevný, Bosch Kiox 300 |
| Nabíječka: | Bosch Charger 4.0 A, 700 g |
| Přehazovačka: | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| Řazení: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kazeta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| Kliky a převodník: | FSA Bosch 170mm 34z.FSA Bosch 170mm 34z. |
| Přední náboj: | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj: | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Pláště: | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.















