Apache Hupahu 1 SE Bosch horské elektrokolo 29" CX 750 Wh, ocelově šedé
Kód: CKX59424230Související produkty
Detailní popis produktu
Apache Hupahu 1 SE Bosch ocelově šedá – horské elektrokolo
Apache Hupahu 1 SE Bosch je horské elektrokolo s hliníkovým rámem, motorem Bosch Performance CX, baterií 750 Wh, pohonem Shimano XT 1×12 a koly 29". Rám s integrovanou baterií, vnitřním vedením kabeláže a boost zadní osou doplňuje vzduchová vidlice se zdvihem 120 mm.
Kolo má motor Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm, baterii 750 Wh, vidlici vzduchovou SR Suntour Axon 34 RL-RC, přehazovačku Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus, kazetu Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. a brzdy hydraulické 4 pístkové Shimano BR-MT420. Modelový rok je 2024.
Hlavní výhody
- Integrovaná baterie 750 Wh – Jednodílná spodní trubka s baterií a šasi motoru, vnitřní vedení kabeláže.
- Bosch Performance CX – Motor 4. generace s točivým momentem 85 Nm.
- SR Suntour Axon 34, 120 mm – Vzduchová vidlice se zamykáním z řídítek.
- Shimano XT 1×12 – Přehazovačka Deore XT a kazeta 10-51 z.
- Čtyřpístkové brzdy Shimano – Třmeny BR-MT420 a kotouče 180 / 180 mm.
Technologie a výbava Apache Hupahu 1 SE Bosch
Bosch Performance CX Gen. 4
Středový motor s točivým momentem 85 Nm v systému Bosch Smart System.
Bosch PowerTube 750
Baterie integrovaná do jednodílné spodní trubky spolu s šasi motoru. Kapacita 750 Wh / 20,1 Ah, hmotnost 4,3 kg.
Displej Bosch Kiox 300
Displej systému Bosch Smart System.
Sram UDH
Výměnná patka přehazovačky univerzálního standardu Sram UDH.
Pro koho je Apache Hupahu 1 SE Bosch vhodné
Pro jezdce, kteří chtějí výkonné pevné horské elektrokolo na celodenní výjezdy.
Tabulka velikostí Apache Hupahu 1 SE Bosch
| Velikost | Výška postavy |
|---|---|
| S | 165–179 cm |
| M | 175–189 cm |
| L | 185–196 cm |
Doporučení vychází z výšky postavy. Zohledněte také délku nohou, trupu a paží; ideální je kolo před koupí vyzkoušet.
Geometrie Apache Hupahu 1 SE Bosch
| Parametr | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Úhel hlavové trubky | 68,5 ° | 68,5 ° | 68,5 ° |
| Úhel sedlové trubky | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Efektivní délka rámu | 590 mm | 605 mm | 625 mm |
| Výška sedlové trubky | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
| Délka zadní stavby | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Rozvor kol | 1 142 mm | 1 158 mm | 1 179 mm |
| Výška hlavové trubky | 125 mm | 135 mm | 145 mm |
Technické údaje Apache Hupahu 1 SE Bosch
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Značka a model | Apache Hupahu 1 SE Bosch |
| Barva | ocelově šedá |
| Typ kola | Horské elektrokolo |
| Rám | Apache Hupahu Bosch Al |
| Vidlice | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
| Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Baterie | integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg |
| Displej | barevný, Bosch Kiox 300 |
| Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A, 700 g |
| Systém elektrokola | Bosch Smart System |
| Řazení | 1x12, Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| Kliky | FSA Bosch 170mm 36z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| Řetěz | Shimano CN-M7100 |
| Brzdy | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-MT420, páky hydraulické Shimano BL-MT401, kotouče Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
| Ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| Náboje | přední Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm / zadní Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| Gripy | Ergon GA20 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| Pedály | platformové VP-539 |
| Velikost kol | 29" |
| Velikosti | S, M, L, XL |
Časté dotazy
Jakou velikost rámu si mám vybrat?
Orientačně podle výšky postavy: S pro 165–179 cm; M pro 175–189 cm; L pro 185–196 cm. Zohledněte také délku nohou, trupu a paží; ideální je kolo před koupí vyzkoušet.
Jaký převod má Apache Hupahu 1 SE Bosch?
Kolo má převody 1x12: přehazovačka Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus, kliky FSA Bosch 170mm 36z. a kazeta Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
Jaké brzdy kolo má?
Brzdové třmeny hydraulické 4 pístkové Shimano BR-MT420, páky hydraulické Shimano BL-MT401, kotouče Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm).
Jakou baterii elektrokolo má?
Baterie: integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg. Motor Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm, displej barevný, Bosch Kiox 300, nabíječka Bosch Charger 4.0 A, 700 g.
Potřebujete poradit s výběrem?
Napište nám nebo zavolejte. Pomůžeme s výběrem velikosti rámu i vhodného vybavení ke kolu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská horská elektrokola |
|---|---|
| Průměr kol: | 29" |
| Velikost rámu: | S, M, L, XL |
| Baterie: | 750 Wh |
| Modelový rok: | 2024 |
| Motor: | Bosch |
| Značka a model: | Apache Hupahu 1 SE Bosch |
| Barva: | ocelově šedá |
| Typ kola: | Horské elektrokolo |
| Rám: | Apache Hupahu Bosch Al |
| Vidlice: | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
| Motor: | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Baterie: | integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg |
| Displej: | barevný, Bosch Kiox 300 |
| Nabíječka: | Bosch Charger 4.0 A, 700 g |
| Systém elektrokola: | Bosch Smart System |
| Řazení: | 1x12, Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Přehazovačka: | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| Kliky: | FSA Bosch 170mm 36z. |
| Kazeta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| Řetěz: | Shimano CN-M7100 |
| Brzdy: | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-MT420, páky hydraulické Shimano BL-MT401, kotouče Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
| Ráfky: | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| Náboje: | přední Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm / zadní Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Pláště: | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
| Řídítka: | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec: | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| Hlavové složení: | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| Gripy: | Ergon GA20 |
| Sedlo: | Apache memory foam |
| Sedlovka: | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| Pedály: | platformové VP-539 |
| Velikost kol: | 29" |
| Velikosti: | S, M, L, XL |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Apache je česká značka jízdních kol a elektrokol rodinné firmy BP Lumen z Úpice u Trutnova. Firma působí na trhu od roku 1991. Kola dříve navrhovala a nechávala vyrábět v Číně, od roku 2017 je montuje přímo v Úpici a v roce 2018 tvořila elektrokola téměř 90 % jejích prodejů.
Nabídka zahrnuje kola Eagle a Arrow 29", Gila 28" a Tanka Tate 27,5" a elektrokola Hupahu, Quruk, Matta a Rio Grande s motory Bosch, včetně celoodpruženého Quruk 5 a dámského Tanka Tate MX3. K nim i náhradní díly jako sedla nebo snímač PAS.
Produkty podle kategorií: Horská elektrokola · Pánská horská kola 29" · Celoodpružená kola 29" · Dámská krosová elektrokola · Celoodpružená elektrokola
Nevíte si rady s výběrem? Zavolejte nám na 734 331 500 nebo napište na objednavky@hupnakolo.cz, rádi poradíme.
