Superior XC 6.5 / Matte Dark Chrome / 16.0" (S)
Kód: SUP801.2026.29072Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská horská kola 29" |
|---|---|
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5F60635A6363-a20000569099.jpg |
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Matte Dark Chrome |
| Název: | Kolo SuperiorXC 6.5 / Matte Dark Chrome / S |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Odpružená vidlice: | Suspension Air fork, AHEAD 1-1/8", QR Type, 120mm travel |
| Středové složení: | SHIMANO BB-UN101, 122.5mm, BSA, shell 73mm |
| Hlavové složení: | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, 1-1/8" |
| Řazení: | SHIMANO CUES SL-U6000-10R, RAPIDFIRE Plus, 10-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO CUES RD-U6000, Shadow Plus Design |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 170 |
| Kazeta: | SHIMANO CUES CS-LG400, 10-speed, 11-48T |
| Řetěz: | SHIMANO CN-LG500 |
| Přední brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | Rotor 160mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | Rotor 160mm |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-QC300, 32H, CL, M9X100mm, QR Type |
| Ráfek vpředu: | STARS J25D, Disc, 32H |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-QC300-HM, 32H, CL, M10X135mm, QR Type |
| Ráfek vzadu: | STARS J25D, Disc, 32H |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25", Active Line |
| Dráty: | SAPIM Galvanized Black |
| Niple: | SAPIM, Brass |
| Představec: | ONE Sport, Alloy, 31.8mm, -3° |
| Řídítka: | ONE Alloy, 20mm rise, 31.8mm |
| Levý grip: | ONE Sport, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Sport, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE Sport, Alloy, 27.2mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-617, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| Pedály: | Bearing Pedals with reflector, PP Body |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 422 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 60 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 406 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 580 |
| Stack (mm): | 608 |
| Reach (mm): | 423 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 75,5 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 75,5 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 67 |
| Délka zadní stavby (mm): | 420 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 90 |
| Délka vidlice (mm): | 525 |
| Předsazení vidlice (mm): | 46 |
| Rozvor kol (mm): | 1143 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 34,9 |
| Zadní osa: | 135/9mm |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Délka představce (mm): | 60 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 720 |
| Barva: | #dedbdf, Matte Dark Chrome |
| Rám: | Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA 73 mm, IDK dropout, |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
