Superior XC859/Matte Lime Metallic/Chome/29x22.0"(XL)
Kód: SUP801.2023.29088Související produkty
Detailní popis produktu
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Parametr "Hmotnost" zobrazuje u kategorie "Kola" hmotnost včetně obalů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská horská kola 29" |
|---|---|
| Velikost: | XL |
| Název: | Kolo Superior XC 859/MATTE LIME METALLIC/22" (XL) |
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E625C5D5B6D-a2000048231c.jpg |
| Barva popis: | MATTE LIME METALLIC |
| Barva: | #d9f622, Matte Lime Metallic/Chome |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Odpružená vidlice: | RST Blaze, 1-1/8", 120mm travel |
| Středové složení: | SHIMANO, Cartridge Bearing |
| Hlavové složení: | ONE CHH1505, 1-1/8“, ZS44/28.6 - ZS56/30 |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SL-M4100-R, RAPIDFIRE Plus, 10-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO DEORE RD-M4120, Shadow Design |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M4100, 10-speed, 11-42T |
| Řetěz: | KMC X10 |
| Přední brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT10, 160mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT10, 160mm |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-QC300, 32H, CL, M9X100mm, QR Type |
| Ráfek vpředu: | STARS J25D, Disc, 32H |
| Plášť vpředu: | CST Jack Rabbit, 29x2.25" |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-QC300-HM, 32H, CL, M10X135mm, QR Type |
| Ráfek vzadu: | STARS J25D, Disc, 32H |
| Plášť vzadu: | CST Jack Rabbit, 29x2.25" |
| Dráty: | SAPIM Galvanized Black |
| Niple: | SAPIM, Brass |
| Představec: | ONE Sport, Alloy, 31.8mm, -8 |
| Řídítka: | ONE Alloy, 12mm rise, 31.8mm |
| Levý grip: | ONE Sport, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Sport, Lock-On |
| Sedlo: | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka: | ONE Sport, Alloy, 30.9mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-617, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| Pedály: | Marwi SP-610 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 60 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 559 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 630 |
| Stack (mm): | 653 |
| Reach (mm): | 443 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 74 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 69 |
| Délka zadní stavby (mm): | 442 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 140 |
| Délka vidlice (mm): | 515 |
| Předsazení vidlice (mm): | 46 |
| Rozvor kol (mm): | 1160 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 34,9 |
| Celková váha: | 14.30 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
