Superior XF 9.6 RC / Coral Red / Gloss Grey / 15.5" (S)
Kód: SUP801.2025.29020Související produkty
Velikost: 17.5" (M)
Skladem v eshopu
(2 ks)
| SUP801.2025.29021
EAN: 8592842208864
Můžeme doručit do:
9.12.2025
135 990 Kč
Velikost: 15.5" (S)
Skladem v eshopu
(1 ks)
| SUP801.2025.29020
EAN: 8592842208857
Můžeme doručit do:
9.12.2025
135 990 Kč
Velikost: 19" (L)
Skladem v eshopu
(2 ks)
| SUP801.2025.29022
EAN: 8592842208871
Můžeme doručit do:
9.12.2025
135 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená kola 29" |
|---|---|
| Fotografie: | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5F615C6D6D6D-a20000572ccc.jpg |
| Velikost: | S |
| Barva popis: | Coral Red / Gloss Grey |
| Název: | Kolo SuperiorXF 9.6 RC / Coral Red / Gloss Grey / S |
| Barva: | #b5b5b3, #e8062e, Coral Red / Gloss Grey |
| Celková váha: | 12.25 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Odpružená vidlice: | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 120mm travel |
| Tlumič: | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm, ODL |
| Středové složení: | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-644S, ICR, IPS, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150°, Stainless Bearings |
| Zadní osa: | 148/12mm UDH |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SW-M6250-IR, Di2, 12-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO DEORE RD-M6250-SGS |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 170 |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Přední brzda: | SHIMANO M6100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO M6100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss M 1900 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss M 1900 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Racing Ray Performance, TL-Ready, 29x2.25", ADDIX SpeedGrip |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Racing Ralph Performance, TwinSkin, TL-Ready, 29x2.25", ADDIX |
| Představec: | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Řídítka: | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| Levý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Ridon X5, Alloy |
| Ovládání sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Sedlovka: | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-080A, 34.9mm, Black |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 432 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Propad středové osy (mm): | 42 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 393 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 580 |
| Stack (mm): | 583 |
| Reach (mm): | 439 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 76,3 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 69,3 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 66,5 |
| Délka zadní stavby (mm): | 430 |
| Délka hlavové trubky (mm): | 90 |
| Délka vidlice (mm): | 520 |
| Předsazení vidlice (mm): | 44 |
| Rozvor kol (mm): | 1153 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 34,9 |
| Délka tlumiče (mm): | 190 |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Délka představce (mm): | 60 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L408/T125 |
| Rám: | SU-01.2, Carbon MTB Race Pro, Advanced Race Geometry, Travel 110-120 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D alloy one pice link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
