Superior XF 9.6 RC / Coral Red / Gloss Grey
Kód: SUP801.2025.29020Související produkty
Detailní popis produktu
Superior XF 9.6 RC – Coral Red / Gloss Grey
Superior XF 9.6 RC je špičkové celoodpružené XC kolo s karbonovým rámem, které vzniklo na základě testování ve Světovém poháru i pod vedením olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého. Nový rám s progresivní geometrií vyniká jak při výjezdech, tak v technických sjezdech.
Rám je vybaven UDH patkou a integrovaným vedením kabeláže přes hlavové složení, čímž je plně kompatibilní s karbonovými kokpity a připravený na nejnovější trendy v závodní geometrii.
O tlumení se stará špičkový systém DT Swiss F232 ONE a R232 ONE se zdvihem 120 mm vpředu i vzadu. Spolu s karbonovým rámem tvoří výkonný a citlivý celek, který zvládne vše od technického trailu až po maraton.
Novinkou je elektronické bezdrátové řazení Shimano Deore Di2, které přináší přesné, spolehlivé a rychlé řazení bez nutnosti tahání kabelů. To vše doplňují výplety DT Swiss M 1900 SPLINE®, které podporují rychlost a okamžitou akceleraci.
Pro koho je Superior XF 9.6 RC?
- Pro závodní a výkonnostní XC jezdce
- Pro cyklisty, kteří chtějí špičkový karbonový rám testovaný ve světové konkurenci
- Pro technicky náročné tratě, kde záleží na každém detailu
- Pro fanoušky moderních technologií – Shimano Di2, DT Swiss, UDH
Hlavní přednosti:
- Karbonový rám s progresivní geometrií (SDG tested, World Cup proven)
- 120 mm odpružení DT Swiss (F232 / R232 ONE)
- Elektronické bezdrátové řazení Shimano Deore Di2 1×12
- Výplety DT Swiss M 1900 SPLINE®, tubeless ready
- UDH kompatibilita a integrované vedení kabeláže
Geometrie rámu – Superior XF 9.6 RC
| Velikost rámu | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| BBD – propad středové osy (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| A – délka sedlové trubky (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
| B – efektivní délka horní trubky (mm) | 580 | 605 | 625 | 645 |
| S – stack (mm) | 583 | 593 | 602 | 611 |
| R – reach (mm) | 439 | 460 | 478 | 496 |
| C – úhel sedlové trubky (°) | 76,3° | 76,3° | 76,3° | 76,3° |
| D – úhel hlavové trubky (°) | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
| RC – délka zadní stavby (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| G – délka hlavové trubky (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| F – rozvor kol (mm) | 1153 | 1179 | 1200 | 1222 |

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená kola 29" |
|---|---|
| Průměr kol: | 29" |
| Velikost rámu: | 19.0" (L), 21.0" (XL), 15.5" (S), 17.5" (M) |
| Modelový rok: | 2025 |
| Rám: | SU-01.2, Carbon MTB Race Pro, Advanced Race Geometry, Travel 110-120 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D alloy one pice link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| Barva: | Coral Red / Gloss Grey |
| Název: | Kolo SuperiorXF 9.6 RC / Coral Red / Gloss Grey / S |
| Celková váha: | 12.25 kg |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Odpružená vidlice: | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 120mm travel |
| Tlumič: | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm, ODL |
| Středové složení: | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| Hlavové složení: | ACROS AZX-644S, ICR, IPS, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150°, Stainless Bearings |
| Zadní osa: | 148/12mm UDH |
| Řazení: | SHIMANO DEORE SW-M6250-IR, Di2, 12-speed |
| Zadní měnič: | SHIMANO DEORE RD-M6250-SGS |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 170 |
| Kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Přední brzda: | SHIMANO M6100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| Zadní brzda: | SHIMANO M6100, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss M 1900 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss M 1900 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu: | Schwalbe Racing Ray Performance, TL-Ready, 29x2.25", ADDIX SpeedGrip |
| Plášť vzadu: | Schwalbe Racing Ralph Performance, TwinSkin, TL-Ready, 29x2.25", ADDIX |
| Představec: | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Řídítka: | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| Levý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Pravý grip: | ONE Race, Lock-On |
| Sedlo: | Fizi:k Ridon X5, Alloy |
| Ovládání sedlovky: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Sedlovka: | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Podsedlová objímka: | ONE CC-080A, 34.9mm, Black |
| Délka představce (mm): | 60 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760 |
| Zdvih sedlovky (mm): | L408/T125 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Superior – Česká značka, která míří vysoko
Superior je moderní česká značka kol s jasným cílem: nabídnout špičková horská, silniční i městská kola evropské kvality, která spojují pokročilou technologii, precizní zpracování a stylový design. Založena byla v roce 1993 a od té doby si vydobyla pevné místo na evropském trhu.
V kolech Superior se snoubí funkčnost, estetika a spolehlivost. Navrhují je lidé, kteří sami jezdí – a vědí, co cyklista skutečně potřebuje. Ať už hledáš kolo na sport, závody, výlety nebo každodenní dojíždění, Superior nabídne model, který tě nezklame.
Proč si vybrat kolo Superior?
-
Český vývoj i výroba v Kopřivnici
-
Moderní geometrie a kvalitní komponenty
-
Modely pro každého – od rekreačních jezdců po závodníky
-
Atraktivní design a promyšlená ergonomie
-
Servisní zázemí a podpora přímo od výrobce
| Výrobní společnost : | BIKE FUN International s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Areál Tatry 1445/2 742 21 Kopřivnice Czech Republic |
| E-mail : | info@bikefunint.com |
