Apache Hupahu A3 pánské horské kolo 29" 3x9, zelené
Kód: CKX29322637Související produkty
Detailní popis produktu
Apache Hupahu A3 zelená – horské kolo
Apache Hupahu A3 je horské kolo s hliníkovým rámem, koly 29", odpruženou vidlicí, kotoučovými brzdami a pohonem 3×9. Pružinová vidlice kopíruje nerovnosti v terénu a univerzální pláště zajišťují svižný projev i mimo něj – ideální kolo pro první zkušenosti s koly 29".
Kolo má vidlici pružinovou RST Omega, přehazovačku LTWOO RD-V5009 Shadow, kazetu LTWOO CS-A5, 11-36 z. a brzdy hydraulické Shimano BR-MT201. Modelový rok je 2024.
Hlavní výhody
- Rám se slopingem – Výrazně skloněná horní trubka a hravá geometrie usnadňují ovládání.
- Pružinová vidlice RST Omega – Zdvih 100 mm pro komfort na lesních cestách.
- Převody 3×9 – Převodníky 40-30-22 z. a kazeta 11-36 z.
- Hydraulické brzdy Shimano – Kotoučové brzdy Shimano MT201 s kotouči 160 / 160 mm.
- Vnitřní pozice zadního třmenu – Třmen zadní brzdy umístěný uvnitř zadní stavby pro lepší rozložení brzdného výkonu.
Pro koho je Apache Hupahu A3 vhodné
Pro začínající a rekreační bikery, kteří jezdí po lesních cestách, šotolině i asfaltu.
Geometrie Apache Hupahu A3
| Parametr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Úhel hlavové trubky | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Úhel sedlové trubky | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Efektivní délka rámu | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
| Výška sedlové trubky | 382 mm | 432 mm | 482 mm | 533 mm |
| Délka zadní stavby | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Rozvor kol | 1 090 mm | 1 110 mm | 1 134 mm | 1 155 mm |
| Výška hlavové trubky | 110 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
Technické údaje Apache Hupahu A3
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Značka a model | Apache Hupahu A3 |
| Barva | zelená |
| Typ kola | Horské kolo (hardtail) |
| Rám | Apache Hupahu A Al |
| Vidlice | pružinová RST Omega / 100 mm |
| Řazení | 3x9, LTWOO SL-V5009 Rapidfire Plus |
| Přehazovačka | LTWOO RD-V5009 Shadow |
| Přesmykač | Shimano Altus FD M2000 |
| Kliky | Prowheel TF-CY20, 40-30-22 z. |
| Středové složení | Zapouzdřená osa |
| Kazeta | LTWOO CS-A5, 11-36 z. |
| Řetěz | KMC X-9 |
| Brzdy | hydraulické Shimano BR-MT201, páky hydraulické Shimano BL-MT201, kotouče Shimano SM-RT10 CL (160 / 160 mm) |
| Ráfky | Orion Cerurim D33 |
| Náboje | přední Joytech D761SE / zadní Joytech D762 |
| Pláště | WTB Ranger 29 x 2,0 |
| Řídítka | Al 325 31,8 x 740 mm |
| Představec | Al 31,8 x 60 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered, 44/56 mm |
| Gripy | Herrmans LR |
| Sedlo | WTB Volt |
| Sedlovka | pevná Al ø 27,2 x 400 mm |
| Pedály | Al VP-469 |
| Velikost kol | 29" |
| Velikosti | S, M, L, XL |
Časté dotazy
Jakou velikost rámu si mám vybrat?
Výrobce pro tento model neuvádí doporučené výšky postavy. Pro výběr porovnejte výšku sedlové trubky a efektivní délku rámu v tabulce geometrie, případně se nám ozvěte a pomůžeme s výběrem.
Jaký převod má Apache Hupahu A3?
Kolo má převody 3x9: přehazovačka LTWOO RD-V5009 Shadow, kliky Prowheel TF-CY20, 40-30-22 z. a kazeta LTWOO CS-A5, 11-36 z. Přesmykač Shimano Altus FD M2000.
Jaké brzdy kolo má?
Brzdové třmeny hydraulické Shimano BR-MT201, páky hydraulické Shimano BL-MT201, kotouče Shimano SM-RT10 CL (160 / 160 mm).
Potřebujete poradit s výběrem?
Napište nám nebo zavolejte. Pomůžeme s výběrem velikosti rámu i vhodného vybavení ke kolu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská horská kola 29" |
|---|---|
| Průměr kol: | 29" |
| Velikost rámu: | S, M, L, XL |
| Modelový rok: | 2024 |
| Značka a model: | Apache Hupahu A3 |
| Barva: | zelená |
| Typ kola: | Horské kolo (hardtail) |
| Rám: | Apache Hupahu A Al |
| Vidlice: | pružinová RST Omega / 100 mm |
| Řazení: | 3x9, LTWOO SL-V5009 Rapidfire Plus |
| Přehazovačka: | LTWOO RD-V5009 Shadow |
| Přesmykač: | Shimano Altus FD M2000 |
| Kliky: | Prowheel TF-CY20, 40-30-22 z. |
| Středové složení: | Zapouzdřená osa |
| Kazeta: | LTWOO CS-A5, 11-36 z. |
| Řetěz: | KMC X-9 |
| Brzdy: | hydraulické Shimano BR-MT201, páky hydraulické Shimano BL-MT201, kotouče Shimano SM-RT10 CL (160 / 160 mm) |
| Ráfky: | Orion Cerurim D33 |
| Náboje: | přední Joytech D761SE / zadní Joytech D762 |
| Pláště: | WTB Ranger 29 x 2,0 |
| Řídítka: | Al 325 31,8 x 740 mm |
| Představec: | Al 31,8 x 60 mm, 7° |
| Hlavové složení: | semiintegrované tapered, 44/56 mm |
| Gripy: | Herrmans LR |
| Sedlo: | WTB Volt |
| Sedlovka: | pevná Al ø 27,2 x 400 mm |
| Pedály: | Al VP-469 |
| Velikost kol: | 29" |
| Velikosti: | S, M, L, XL |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Apache je česká značka jízdních kol a elektrokol rodinné firmy BP Lumen z Úpice u Trutnova. Firma působí na trhu od roku 1991. Kola dříve navrhovala a nechávala vyrábět v Číně, od roku 2017 je montuje přímo v Úpici a v roce 2018 tvořila elektrokola téměř 90 % jejích prodejů.
Nabídka zahrnuje kola Eagle a Arrow 29", Gila 28" a Tanka Tate 27,5" a elektrokola Hupahu, Quruk, Matta a Rio Grande s motory Bosch, včetně celoodpruženého Quruk 5 a dámského Tanka Tate MX3. K nim i náhradní díly jako sedla nebo snímač PAS.
Produkty podle kategorií: Horská elektrokola · Pánská horská kola 29" · Celoodpružená kola 29" · Dámská krosová elektrokola · Celoodpružená elektrokola
Nevíte si rady s výběrem? Zavolejte nám na 734 331 500 nebo napište na objednavky@hupnakolo.cz, rádi poradíme.
